Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 12/12/2014 | 2 | ||
| 3 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 6 | 12/12/2014 | 2 | ||
| 7 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 8 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 9 | 12/12/2014 | 2 | ||
| 10 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 11 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 12 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 13 | 05/12/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 12/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 6 | 05/12/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 05/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 05/12/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

